Periodindelning, omtagningstillfällen osv.
Läsåret 26-27
| Perioder 26-27 | Utvärderingsveckor | Betyg | |
| Period 1: | 12.8-2.10 | 24.9-2.10 | |
| Period 2: | 5.10-1.12 | 23.11-1.12 | |
| Period 3: | 2.12-9.2 | 1.2-9.2 | |
| Period 4: | 10.2-13.4 | 5.4-13.4 | |
| Period | 14.4-5.5 | 26.5-3.6 | x |
Omtagnings- och höjningstillfällen
Omtagnings- och höjningsprov skrivs på skolan kl. 16.00-19.00. Provsvaren får lämnas in tidigast
efter 60 min.
| Period | Omtagning | Höjning |
| 1 | 29.10 | 5.11 |
| 2 | 17.12 | 7.1 |
| 3 | 25.2 | 11.3 |
| 4 | 29.4 | 13.5 |
| 5 | 14.6 kl. 12.30 |
Lov och festdagar 2026-2027
Höstlov vecka 42; 12.10-16.10
Höstens studentdimission och självständighetsfest fr 4.12
Jullov 21.12.2026-7.1.2027
Sportlov vecka 9; 1.3-5.3
Påsklov 26.3-29.3
Kristihimmelsfärdsdag 6.5
Våravslutning och studentdimission lö 5.6.2027 kl. 12.00 i Vasa stadshus, Festsal